Sci-Fi adalah salah satu genre film yang mencakup tema-tema yang luas dan mempunyai subgenre-subgenre yang mengakibatkan sulit untuk didefinisikan secara jelas. Sci-Fi sendiri adalah salah satu genre dari cerita fiksi (fiction) yang mempunyai ciri khusus yaitu elemen imajinasinya berkaitan erat dan mempunyai kemungkinan untuk dijelaskan menggunakan science atau kemajuan teknologi yag berdasarkan pada hukum alam yang dituangkan pada postulat-postulat science (kalo bahasa awamnya sih hukum-hukum fisika, kimia, biologi dll yang kita pelajari di sekolah tapi udah dalam tingkat advanced).
Berikut saya sajikan daftar 58 film sci-fi terbaik sepanjang masa versi daftarlistku :
No | Judul Film | Rating IMDB | Trailer |
---|---|---|---|
1 | Inception (2010) | 8,8 |
|
2 | The Matrix (1999) | 8,7 |
|
3 | 24 (2016) | 8,7 |
|
4 | Interstellar (2014) | 8,6 |
|
5 | Terminator 2: Judgment Day (1991) | 8,5 |
|
6 | Back to the Future (1985) | 8,5 |
|
7 | The Prestige (2006) | 8,5 |
|
8 | Lucia (2013) | 8,5 |
|
9 | Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973) | 8,5 |
|
10 | WALL·E (2008) | 8,4 |
|
11 | A Clockwork Orange (1971) | 8,4 |
|
12 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | 8,3 |
|
13 | It's Such a Beautiful Day (2012) | 8,3 |
|
14 | 2001: A Space Odyssey (1968) | 8,3 |
|
15 | Metropolis (1927) | 8,3 |
|
16 | Captain America: Civil War (2016) | 8,3 |
|
17 | PK (2014) | 8,3 |
|
18 | Star Wars: The Force Awakens (2015) | 8,2 |
|
19 | Indru Netru Naalai (2015) | 8,2 |
|
20 | Kin-dza-dza! (1986) | 8,2 |
|
21 | Blade Runner (1982) | 8,2 |
|
22 | Deadpool (2016) | 8,2 |
|
23 | The Mystery of the Third Planet (1981) | 8,2 |
|
24 | The Thing (1982) | 8,1 |
|
25 | Stalker (1979) | 8,1 |
|
26 | Mad Max: Fury Road (2015) | 8,1 |
|
27 | The Avengers (2012) | 8,1 |
|
28 | Donnie Darko (2001) | 8,1 |
|
29 | Solaris (1972) | 8,1 |
|
30 | Jurassic Park (1993) | 8,1 |
|
31 | Guardians of the Galaxy (2014) | 8,1 |
|
32 | The Martian (2015) | 8,1 |
|
33 | Twelve Monkeys (1995) | 8,1 |
|
34 | The Terminator (1984) | 8,1 |
|
35 | The Face of Another (1966) | 8,0 |
|
36 | X-Men: Days of Future Past (2014) | 8,0 |
|
37 | Star Trek (2009) | 8,0 |
|
38 | District 9 (2009) | 8,0 |
|
39 | The Man from Earth (2007) | 8,0 |
|
40 | Serenity (2005) | 8,0 |
|
41 | Children of Men (2006) | 7,9 |
|
42 | Moon (2009) | 7,9 |
|
43 | Edge of Tomorrow (2014) | 7,9 |
|
44 | Iron Man (2008) | 7,9 |
|
45 | Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem (2003) | 7,9 |
|
46 | Avatar (2009) | 7,9 |
|
47 | Mr. Nobody (2009) | 7,9 |
|
48 | Gravity (2013) | 7,8 |
|
49 | Minority Report (2002) | 7,7 |
|
50 | Ex Machina (2015) | 7,7 |
|
51 | Rise of the Planet of the Apes (2011) | 7,6 |
|
52 | Equilibrium (2002) | 7,5 |
|
53 | Source Code (2011) | 7,5 |
|
54 | Looper (2012) | 7,4 |
|
55 | Predestination (2014) | 7,4 |
|
56 | Sunshine (2007) | 7,3 |
|
57 | Coherence (2013) | 7,2 |
|
58 | The Mist (2007) | 7,2 |
|
Nah itu dia film sci-fi terbaik sepanjang masa, list ini dibuat berdasarkan konten film dan ratingnya.
0 Response to "58 Film Sci-Fi Terbaik Sepanjang Masa by daftarlistku"
Post a Comment